PRODUCT
產(chǎn)品中心
公司始終堅(jiān)持,品質(zhì)至上,精益求精,用戶至上,誠(chéng)實(shí)取信,服務(wù)盡善盡美
PRODUCT
產(chǎn)品中心
公司始終堅(jiān)持,品質(zhì)至上,精益求精,用戶至上,誠(chéng)實(shí)取信,服務(wù)盡善盡美
24T、28T、32T單點(diǎn)車橋

單點(diǎn)懸掛型號(hào)Item | 額定 載 荷Capacity (T) | 輪距TD Track (L1) | 輸 管Axle Beam (mm) | 制動(dòng)器Brake (mm) | 彈簧座中心距SC Spring Center (mm) | 軸距WB Wheel base (mm) | 制動(dòng)氣 室中心 距Distance of Chamber (mm) | 軸承Bearing | 連接螺 栓Sted | 分布圓/定位中心 (k/x) P.C.D/ Pilont Hole Diameter | 工作臺(tái)長(zhǎng)寬 (A×B) Table Dimension | 工作臺(tái)中心高(H) Height of pedestal | 鋼圈Rim | 板簧寬度 / 片數(shù)Spring wide/ QTY mm | 重量Weihgt kg | 總長(zhǎng)度(TL) Total length mm |
單點(diǎn)-24GB-01 | 24 | 1840 | 150×150 | 420×180 | 980 | 1400 | 422 | 33213 33118 | 10- M22×1.5 | 335/281 | 700×980 | 600 | 7.50V-20 | 90/18 | ≈1980 | 2158 |
24GB-02 | 24 | 1840 | 150×150 | 420×200 | 900 | 1400 | 422 | 33213 33118 | 10- M22×1.5 | 335/281 | 700×980 | 600 | 7.50V-20 | 90/18 | ≈2020 | 2188 |
24AB-01 | 24 | 1840 | 150×150 | 420×220 | 900 | 1550 | 342 | 518445/10 518445/10 | 10- M22×1.5 | 335/281 | 700×980 | 600 | 7.50V-20 | 90/18 | ≈2020 | 2180 |
28GB-01 | 28 | 1840 | 150×150 | 420×200 | 900 | 1550 | 342 | 33215 32219 | 10- M22×1.5 | 335/281 | 800×980 | 600 | 8.0V-20 | 120/19 | ≈2040 | 2228 |
32GB-01 | 32 | 1840 | 150×150 | 420×200 | 900 | 1550 | 380 | 32222 32314 | 10- M22×1.5 | 335/281 | 800×980 | 660 | 8.50V-20 | 120/17 | ≈2490 | 2250 |
32GB-02 | 32 | 1854 | 150×150 | 420×200 | 900 | 1550 | 380 | 32222 32314 | 10- M22×1.5 | 335/281 | 800×980 | 660 | 8.50V-20 | 120/17 | ≈2490 | 2235 |
32AB-01
| 32 | 1850 | 150×150 | 420×200 | 900 | 1550 | 348 | 518445/10 220149/10 | 10- M22×1.5 | 335/281 | 800×980 | 600 | 8.50V-20 | 120/17
| ≈2430
| 2200 |